Centralizatorul nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat în data de 31.01.2019 proba scrisă și proba practică
Nr.
crt. |
Nume si prenume candidat | Functie/Compartiment | Medie
proba scrisa |
Medie
proba practica |
Medie
interviu |
Media
finala |
Rezultat
concurs |
1 | Gherghiceanu Elena | Muncitor calificat, tr.prof.I Comp. Implementare Proiecte- Fonduri Europene | 97,66 | 100,00 | 98,83 | Admis | |
2 | Preda Iordan | -//- | 95,66 | 100,00 | 97,83 | Admis | |
3 | Marin Alina | Inspector de specialitate, gr.II (inginer de sistem) Comp.Implementare Proiecte- Fonduri Europene | 89,33 | – | 99,66 | 94,50 | Admis |
4 | Zidaru Silvia-Alina | Inspector de specialitate, gr.II (economist)-
Comp.Implementare Proiecte- Fonduri Europene |
80.00 | – | 100,00 | 90,00 | Admis |
5 | Radu Rodica | -//- | 30,00 | – | – | – | Respins |
6 | Mazare Claudia- Andreea | -//- | 10,00 | – | – | – | Respins |
7 | Tirnoveanu Mihaela | -//- | – | – | – | – | Respins
Nu s-a prezentat |
8 | Lazar Craciun Crina | Inspector de specialitate, grad debutant (economist) Comp.Implementare Proiecte- Fonduri Europene | 80.00 | – | 100,00 | 90,00 | Admis |
9 | Marcu Valentina | -//- | 20.00 | – | – | – | Respins |
10 | Tomita Alina-Mariana | -//- | 15,00 | – | – | – | Respins |
11 | Manea Valentina Alexandra | -//- | 15,00 | – | – | – | Respins |
12 | Danila Aura Ramona | -//- | – | – | – | – | Respins Nu s-a prezentat |
13 | Neculai Georgiana-Ani | -//- | 10,00 | – | – | – | Respins |
14 | Barladianu Gina | Administrator, tr.prof.I Serviciul Administrativ | 80,00 | 100,00 | 90,00 | Admis | |
15 | Radu Tanta Doinita | – | – | – | – | Respins
Nu a îndeplinit conditiile de participare la concurs |